
Fornitore di servizi di prototipazione rapida China Star
Informazioni sul prodotto: Il nostro servizio: FRESATURA CNC, TORNITURA CNC, Elettroerosione Esposizione del prodotto: G
Descrizione
Informazioni di base
| Modello numero: | JV108 |
| precisione | +/-0,01 mm |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione sicuro |
| specifica | fatto su misura |
| marchio | JIECHEN |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 76169910 |
| Capacità produttiva | 150.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Informazioni sul prodotto:| 1 | Tipo di azienda: | Servizio di fresatura CNC personalizzato (3 assi, 4 assi, 5 assi) Servizio di tornitura CNC personalizzato Elettroerosione a filo EDM |
| 2 | Standard: | JIS, ANSI |
| 3 | Gamma di prodotti: | Ricambi auto, accessori per turbine eoliche, accessori per turbine eoliche, fluidi ER, apparecchi e strumenti medici, standardizzazione di parti personalizzate, parti di motocicli, parti di macchinari, componenti di illuminazione, accessori hardware, prodotti di motori elettrici, ecc. |
| Macchine agricole, elettrodomestici, accessori per mobili | ||
| 4 | Materiali: | 1. Acciaio inossidabile: SS201, SS303, SS304, SS316 ecc. |
| 2. Acciaio al carbonio: AISI 1045, 9SMnPb28 ecc | ||
| 3. Disordine: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40) ecc. | ||
| 4. Bronzo: C51000, C52100, C54400 ecc. | ||
| 5. Ferro: ghisa grigia e ghisa sferoidale | ||
| 6.Alluminio: 6061, 6063,7075,5052 ecc. | ||
| 7. Lega di magnesio: AZ31, AZ61, AZ91 | ||
| 8.Plastica: PEEK, POM, NYLON, TEFLON, ABS... ecc | ||
| 9.Titano: TC4 | ||
| 10.Ceramica | ||
| 5 | La modifica: | Tornitura, fresatura, foratura, rettifica, pulizia, |
| 6 | Attrezzature principali | Tornio CNC, fresatura CNC, punzonatrice, |
| Tornio automatico, smerigliatrice, filettatrice | ||
| Trapano... ecc | ||
| 7 | Dispositivi di misurazione e prova | CMM, proiettore di profili, durometro Rockwell, durometro Vickers, rugosimetro, micrometro, altimetro, calibro a corsoio ecc. |
| 8 | Precisione: | Precisione di lavorazione: +/- 0,005 mm |
| Precisione di rettifica: +/- 0,005 mm | ||
| Rugosità superficiale: Ra0.8 | ||
| Parallelismo: +/- 0,005 mm | ||
| Verticalità: +/- 0,005 mm | ||
| Concentricità: 0,003 mm | ||
| 9 | Trattamento della superficie: | Lucidatura, innesto, cromatura, nichelatura, zincatura, argentatura |
| Anodizzazione di vari colori, cementazione, nitrurazione, trattamento termico, ecc. | ||
| 10 | Quantità di ordine minimo | 1 ~10000 pezzi. |
| 11 | Formato DRW: | DWG, PDF, IGS, STEP, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, X_T ecc. |
| 12 | Sistema QC: | Ispezione al 100% prima della spedizione |
| 13 | certificato | ISO9001: 2015, audit di fabbrica SGS |
| 14 | Modalità di pagamento: | 30% di spedizione + 70% di spedizione, Western Union, PayPal, L/C |
| 15 | Termini commerciali: | FOB, CIF, L/C |
| 16 | Tempi di consegna: | Da 7 a 45 giorni dopo la conferma |
| 17 | Termine d'esecuzione del campione: | 3-7 giorni lavorativi |
| 18 | Pacchetto di trasporto: | Schiuma/scatola di legno, carta antiruggine, piccola scatola e cartone, pallet ecc. |
| 19 | Origine: | Cina |
| 20 | I nostri vantaggi: | Qualità affidabile |
| Prezzo competitivo | ||

Il nostro contatto
Spedisci ora





